每日简讯:今日突破年线个股
来源:证券时报网
2023-07-06 15:07:21
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指点,收于年线之下,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有42只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有亚太实业、宏德股份、*ST西发等,乖离率分别为%、%、%;洪汇新材、物产金轮、特发服务等个股乖离率小,刚刚站上年线。
7月6日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000691 | 亚太实业 | |||||
301163 | 宏德股份 | |||||
000752 | *ST西发 | |||||
601216 | 君正集团 | |||||
300177 | 中海达 | |||||
002015 | 协鑫能科 | |||||
300590 | 移为通信 | |||||
600353 | 旭光电子 | |||||
002446 | 盛路通信 | |||||
301189 | 奥尼电子 | |||||
300536 | 农尚环境 | |||||
002676 | 顺威股份 | |||||
002055 | 得润电子 | |||||
300808 | 久量股份 | |||||
605198 | 安德利 | |||||
301019 | 宁波色母 | |||||
600191 | 华资实业 | |||||
600052 | 东望时代 | |||||
000926 | 福星股份 | |||||
603937 | 丽岛新材 | |||||
000727 | 冠捷科技 | |||||
603327 | 福蓉科技 | |||||
600173 | 卧龙地产 | |||||
301036 | 双乐股份 | |||||
300162 | 雷曼光电 | |||||
002197 | 证通电子 | |||||
600183 | 生益科技 | |||||
603726 | 朗迪集团 | |||||
000818 | 航锦科技 | |||||
002388 | 新亚制程 | |||||
600871 | 石化油服 | |||||
600128 | 弘业股份 | |||||
300695 | 兆丰股份 | |||||
603085 | 天成自控 | |||||
300278 | 华昌达 | |||||
002434 | 万里扬 | |||||
300405 | 科隆股份 | |||||
600731 | 湖南海利 | |||||
002046 | 国机精工 | |||||
300917 | 特发服务 | |||||
002722 | 物产金轮 | |||||
002802 | 洪汇新材 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
x