云从科技(688327)龙虎榜数据(03-27)-天天观察
来源:东方财富Choice数据
2023-03-27 16:29:14
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年03月27日公布的交易公开信息显示,云从科技因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。云从科技当日收报39.58元,涨跌幅12.09%,换手率43.01%,成交额13.7亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 上海证券深圳海德三道营业部 | 5632.02 | - | - |
| 2 | 招商证券深圳前海路营业部 | 3946.03 | - | - |
| 3 | 华鑫证券深圳分公司 | 3375.17 | - | - |
| 4 | 兴业证券深圳东海国际营业部 | 2829.8 | - | - |
| 5 | 中信建投证券上海市营口路营业部 | 1773.73 | - | - |
| 合计 | - | 17556.75 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | - | 2002.37 | - |
| 2 | 招商证券深圳福民路营业部 | - | 1712.08 | - |
| 3 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | - | 1654.85 | - |
| 4 | 华泰证券上海浦东新区福山路营业部 | - | 1317.12 | - |
| 5 | 中信证券北京国贸营业部 | - | 1087.22 | - |
| 合计 | - | - | 7773.64 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
x
